ANTEPROYECTO DE UNIDAD TEMÁTICA
COLEGIO DE FILOSOFÍA
ENRIQUE ALEJANDRO GONZÁLEZ CANO
Nivel académico y subsistema o disciplina | Bachillerato de la Escuela Nacional Preparatoria Colegio de Filosofía |
Asignatura | Estética (6º año) |
Unidad temática | Unidad 2: El hombre ante las diferentes manifestaciones artísticas |
Contenidos | 2.1 El arte y sus modalidades: Arte Popular Arte de las masas Arte artesanal e industrial 2.2 Función del artista y del intérprete en la creación y apreciación artística 2.3 Función del crítico en la valoración del arte 2.4 Función del espectador, su juicio y su actitud ante la obra de arte 2.5 Otros sujetos en el arte: mecenas, copistas, empresarios, coleccionistas y divulgadores 2.6 Características de la obra de arte tradicional y de la obra de arte Abierta |
Título del Proyecto | El empleo de las TIC como estrategia para la comprensión de las modalidades del arte y los agentes que intervienen en la producción artística |
Población | Alumnos de 6º año Grupo 662: 15 estudiantes aprox. |
Duración | 20 horas aproximadamente (10 horas presenciales obligatorias del programa oficial y 10 de trabajo extra clase) |
Propósitos | El alumno:
|
Habilidades digitales | A. Uso de Internet a. Como fuente de información y recursos Aa2.1 Búsqueda eficiente de información en Internet. Definición de palabras clave para la búsqueda. Análisis de los resultados, selección de sitios, exploración, selección y valoración de la información obtenida. c. Como medio de creación de contenidos Ac2.2 Manejo de un LMS (moodle) para localizar y utilizar materiales. C. Presentación de información y procesamiento de datos a. Procesador de datos C2.1 Manejo avanzado del procesador de textos (opciones de formato, columna, tabla, cuadro de texto, inserción de imágenes desde el disco duro, celular o cámara digital, impresión en ambas caras). b. Presentador Cb2.1 Uso del procesador integrando diversos medios (sonido, música, imágenes, vídeo), ligas a diferentes diapositivas de la misma presentación, a otras presentaciones, archivos o sitios de internet. Cb2.2 Empaquetar presentación para CD. G. Organización y administración de la información G2.3 Administración de carpetas y archivos (nombres, búsquedas, tamaño, etc.) que permitan compartir la información. G2.4 Descarga y subida de archivos a una plataforma. |
Materiales |
|
Actividades | Los estudiantes:
Recabarán información de los temas de la unidad en sitios web específicos y la discutirán en el salón de clases (Habilidad Digital: Aa2.1) Crearán una presentación en PowerPoint sobre el tema 2.1, incluyendo imágenes que ilustren cada una de las modalidades artísticas (Habilidad Digital: Cb2.1) Elaborarán un reporte en documento Word de la información de los temas 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5, presentando mapas conceptuales, ejemplos, y una tabla que sirva como cuadro comparativo entre las diversas funciones de los agentes involucrados en el arte (Habilidad Digital: C2.1) Producirán una presentación en PowerPoint en donde expliquen la distinción entre obra de arte tradicional y obra de arte abierta, ilustrando con imágenes cada una de estas obras, y lo subirán a la plataforma Moodle para compartir la información con sus compañeros (Habilidad Digital: Ac2.2, Cb2.1, G2.3 y G2.4) Diseñarán, como producto final, una presentación en PowerPoint autoejecutable en un CD que incluya los temas trabajados durante la unidad. La duración máxima será de 10 minutos (Habilidad Digital: Cb2.1 y Cb2.2) |
Bibliografía de consulta para el profesor |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario